300+ all-new, stylish apartment homes leasing now.
Find your available space at Lydian below or search Lyric floor plans.
Move-in Special: $2,000 off rent on select apartments. Inquire for more information.
Building | UNIT NUMBER | RENT * | BED/BATH | SQ FT ** | DETAILS | DATE AVAILABLE | APPLY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lydian | 00202 | $2,610 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00210 | $2,499 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00218 | $3,449 | 2 bed / 2 bath | 1,072 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00220 | $2,830 | 1 bed / 1 bath | 802 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00222 | $2,499 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00302 | $2,745 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00304 | $2,560 | 1 bed / 1 bath | 746 sq ft | View | 4/29/2025 | Apply |
lydian | 00310 | $2,599 | 1 bed / 1 bath | 759 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00315 | $2,700 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00320 | $2,765 | 1 bed / 1 bath | 802 sq ft | View | 4/5/2025 | Apply |
lydian | 00322 | $2,535 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | 4/27/2025 | Apply |
lydian | 00324 | $2,560 | 1 bed / 1 bath | 744 sq ft | View | 5/11/2025 | Apply |
lydian | 00401 | $2,555 | 1 bed / 1 bath | 574 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00404 | $2,560 | 1 bed / 1 bath | 746 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00416 | $3,227 | 1 bed / 1 bath | 845 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00418 | $3,677 | 2 bed / 2 bath | 1,072 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00501 | $2,565 | 1 bed / 1 bath | 574 sq ft | View | 5/25/2025 | Apply |
lydian | 00511 | $2,695 | 1 bed / 1 bath | 759 sq ft | View | 6/27/2025 | Apply |
lydian | 00615 | $2,655 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00724 | $2,565 | 1 bed / 1 bath | 744 sq ft | View | 5/2/2025 | Apply |
lydian | 00820 | $2,905 | 1 bed / 1 bath | 802 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00825 | $3,942 | 2 bed / 2 bath | 1,100 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00904 | $2,610 | 1 bed / 1 bath | 746 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00905 | $2,635 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | 5/19/2025 | Apply |
lydian | 00917 | $2,710 | 1 bed / 1 bath | 784 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 00924 | $2,499 | 1 bed / 1 bath | 744 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 01001 | $2,490 | 1 bed / 1 bath | 574 sq ft | View | 4/30/2025 | Apply |
lydian | 01004 | $2,620 | 1 bed / 1 bath | 746 sq ft | View | 7/3/2025 | Apply |
lydian | 01012 | $2,575 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 01015 | $2,715 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 01018 | $3,737 | 2 bed / 2 bath | 1,072 sq ft | View | 6/12/2025 | Apply |
lydian | 01019 | $2,415 | 0 bed / 1 bath | 657 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 01024 | $2,645 | 1 bed / 1 bath | 744 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 01107 | $2,655 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 01119 | $2,349 | 0 bed / 1 bath | 657 sq ft | View | Available Now | Apply |
lydian | 01124 | $2,499 | 1 bed / 1 bath | 744 sq ft | View | Available Now | Apply |
*All pricing is subject to change at any time.**Floor plans are an artist's rendering. Details and dimensions may differ from actual plans.
Show More