200+ apartment homes with a legendary rooftop – now leasing.
Find your available space at Lyric below or search Lydian floor plans.
Move-in Special: 1 month free. Inquire for more information.
Building | UNIT NUMBER | RENT * | BED/BATH | SQ FT ** | DETAILS | DATE AVAILABLE | APPLY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lyric | 00202 | $2,590 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00216 | $2,453 | 1 bed / 1 bath | 693 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00315 | $2,499 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00403 | $3,109 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | 4/7/2025 | Apply |
lyric | 00507 | $2,650 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 4/3/2025 | Apply |
lyric | 00517 | $2,388 | 1 bed / 1 bath | 696 sq ft | View | 6/14/2025 | Apply |
lyric | 00601 | $2,435 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 6/20/2025 | Apply |
lyric | 00603 | $2,899 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00604 | $3,079 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | 6/17/2025 | Apply |
lyric | 00607 | $2,660 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00615 | $2,499 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00707 | $2,670 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00708 | $2,670 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00711 | $2,445 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | 6/11/2025 | Apply |
lyric | 00713 | $3,774 | 2 bed / 2 bath | 955 sq ft | View | 5/17/2025 | Apply |
lyric | 00805 | $2,549 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00808 | $2,690 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00815 | $2,665 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00817 | $2,428 | 1 bed / 1 bath | 696 sq ft | View | 4/14/2025 | Apply |
lyric | 00901 | $2,465 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00915 | $2,665 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01001 | $2,399 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01015 | $2,675 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01201 | $2,495 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01203 | $3,164 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01214 | $2,513 | 1 bed / 1 bath | 621 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01218 | $2,675 | 1 bed / 1 bath | 792 sq ft | View | 5/19/2025 | Apply |
lyric | 01302 | $2,549 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01416 | $2,399 | 1 bed / 1 bath | 693 sq ft | View | Available Now | Apply |
*All pricing is subject to change at any time.**Floor plans are an artist's rendering. Details and dimensions may differ from actual plans.
Show More