300+ all-new, stylish apartment homes leasing now.
Find your available space at Lydian below or search Lyric floor plans.
Apply today and receive up to 1 month waived rent!
View our Fee Transparency Guide for a full list of potential fees associated with your lease.
| Building | UNIT NUMBER | RENT * | BED/BATH | SQ FT ** | DETAILS | DATE AVAILABLE | APPLY NOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lydian | 00205 | $2,437 | 1 bed / 1 bath | 768 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00209 | $2,502 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00219 | $2,195 | 0 bed / 1 bath | 657 sq ft | View | 7/1/2026 | Apply |
| lydian | 00221 | $2,562 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | 6/5/2026 | Apply |
| lydian | 00223 | $3,899 | 2 bed / 2 bath | 1,215 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00224 | $2,337 | 1 bed / 1 bath | 744 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00225 | $3,504 | 1 bed / 1 bath | 935 sq ft | View | 5/13/2026 | Apply |
| lydian | 00303 | $3,199 | 1 bed / 1 bath | 991 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00318 | $3,399 | 2 bed / 2 bath | 1,072 sq ft | View | 6/27/2026 | Apply |
| lydian | 00321 | $2,399 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00408 | $4,424 | 2 bed / 2 bath | 1,146 sq ft | View | 6/5/2026 | Apply |
| lydian | 00420 | $2,522 | 1 bed / 1 bath | 802 sq ft | View | 6/17/2026 | Apply |
| lydian | 00502 | $2,507 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00509 | $2,607 | 1 bed / 1 bath | 759 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00615 | $2,442 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | 5/28/2026 | Apply |
| lydian | 00617 | $2,577 | 1 bed / 1 bath | 784 sq ft | View | 7/17/2026 | Apply |
| lydian | 00623 | $4,254 | 2 bed / 2 bath | 1,215 sq ft | View | 8/20/2026 | Apply |
| lydian | 00708 | $4,454 | 2 bed / 2 bath | 1,146 sq ft | View | 7/11/2026 | Apply |
| lydian | 00721 | $2,502 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00725 | $3,929 | 2 bed / 2 bath | 1,100 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00814 | $2,295 | 0 bed / 1 bath | 589 sq ft | View | 8/6/2026 | Apply |
| lydian | 00820 | $2,662 | 1 bed / 1 bath | 802 sq ft | View | 5/27/2026 | Apply |
| lydian | 00822 | $2,399 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00909 | $2,647 | 1 bed / 1 bath | 759 sq ft | View | 6/13/2026 | Apply |
| lydian | 00914 | $2,199 | 0 bed / 1 bath | 589 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 00918 | $3,449 | 2 bed / 2 bath | 1,072 sq ft | View | 7/4/2026 | Apply |
| lydian | 01022 | $2,457 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 01109 | $2,697 | 1 bed / 1 bath | 759 sq ft | View | 7/5/2026 | Apply |
| lydian | 01119 | $2,200 | 0 bed / 1 bath | 657 sq ft | View | 6/29/2026 | Apply |
| lydian | 01201 | $2,200 | 1 bed / 1 bath | 574 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 01202 | $2,452 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | 7/4/2026 | Apply |
| lydian | 01214 | $2,365 | 0 bed / 1 bath | 589 sq ft | View | 7/3/2026 | Apply |
| lydian | 01221 | $2,622 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 01314 | $2,395 | 0 bed / 1 bath | 589 sq ft | View | 5/27/2026 | Apply |
| lydian | 01322 | $2,507 | 1 bed / 1 bath | 718 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lydian | 01403 | $3,569 | 1 bed / 1 bath | 991 sq ft | View | 7/12/2026 | Apply |
*All pricing is subject to change at any time.**Floor plans are an artist's rendering. Details and dimensions may differ from actual plans.
Show More
