200+ apartment homes with a legendary rooftop – now leasing.
Find your available space at Lyric below or search Lydian floor plans.
Move-in Special: 1 month free. Inquire for more information.
Building | UNIT NUMBER | RENT * | BED/BATH | SQ FT ** | DETAILS | DATE AVAILABLE | APPLY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lyric | 00202 | $2,613 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00216 | $2,535 | 1 bed / 1 bath | 693 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00313 | $3,645 | 2 bed / 2 bath | 955 sq ft | View | 3/16/2025 | Apply |
lyric | 00315 | $2,668 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00318 | $2,608 | 1 bed / 1 bath | 792 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00403 | $3,110 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | 4/7/2025 | Apply |
lyric | 00505 | $2,723 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00507 | $2,723 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 4/3/2025 | Apply |
lyric | 00603 | $3,105 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00607 | $2,733 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00615 | $2,698 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00707 | $2,743 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 2/26/2025 | Apply |
lyric | 00708 | $2,743 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 2/18/2025 | Apply |
lyric | 00805 | $2,763 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00807 | $2,763 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 3/30/2025 | Apply |
lyric | 00808 | $2,763 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00815 | $2,728 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00817 | $2,450 | 1 bed / 1 bath | 696 sq ft | View | 4/14/2025 | Apply |
lyric | 00901 | $2,538 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00915 | $2,728 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01001 | $2,548 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01015 | $2,738 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01118 | $2,688 | 1 bed / 1 bath | 792 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01201 | $2,568 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 3/1/2025 | Apply |
lyric | 01203 | $3,165 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01302 | $2,658 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01315 | $2,768 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01401 | $2,588 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01403 | $3,185 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01405 | $2,813 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 3/3/2025 | Apply |
lyric | 01416 | $2,590 | 1 bed / 1 bath | 693 sq ft | View | Available Now | Apply |
*All pricing is subject to change at any time.**Floor plans are an artist's rendering. Details and dimensions may differ from actual plans.
Show More