200+ apartment homes with a legendary rooftop – now leasing.
$1,500.00 waived off the first full month’s rent on all units.
Find your available space at Lyric below or search Lydian floor plans.
| Building | UNIT NUMBER | RENT * | BED/BATH | SQ FT ** | DETAILS | DATE AVAILABLE | APPLY NOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lyric | 00211 | $2,326 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | 6/28/2026 | Apply |
| lyric | 00216 | $2,365 | 1 bed / 1 bath | 693 sq ft | View | 4/20/2026 | Apply |
| lyric | 00218 | $2,526 | 1 bed / 1 bath | 792 sq ft | View | 3/28/2026 | Apply |
| lyric | 00309 | $4,102 | 2 bed / 2 bath | 1,120 sq ft | View | 5/31/2026 | Apply |
| lyric | 00314 | $2,310 | 1 bed / 1 bath | 621 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lyric | 00413 | $3,807 | 2 bed / 2 bath | 955 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lyric | 00416 | $2,345 | 1 bed / 1 bath | 693 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lyric | 00417 | $2,240 | 1 bed / 1 bath | 696 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lyric | 00507 | $2,566 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 5/23/2026 | Apply |
| lyric | 00510 | $2,366 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lyric | 00612 | $2,376 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lyric | 00710 | $2,386 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | 3/31/2026 | Apply |
| lyric | 00712 | $2,386 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | 3/23/2026 | Apply |
| lyric | 00812 | $2,406 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lyric | 00901 | $2,356 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 4/1/2026 | Apply |
| lyric | 00909 | $4,162 | 2 bed / 2 bath | 1,120 sq ft | View | 5/19/2026 | Apply |
| lyric | 00918 | $2,611 | 1 bed / 1 bath | 792 sq ft | View | 6/2/2026 | Apply |
| lyric | 01015 | $2,691 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | 6/7/2026 | Apply |
| lyric | 01017 | $2,300 | 1 bed / 1 bath | 696 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lyric | 01103 | $3,192 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | 5/21/2026 | Apply |
| lyric | 01105 | $2,626 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 5/13/2026 | Apply |
| lyric | 01217 | $2,320 | 1 bed / 1 bath | 696 sq ft | View | Available Now | Apply |
| lyric | 01314 | $2,410 | 1 bed / 1 bath | 621 sq ft | View | 3/20/2026 | Apply |
| lyric | 01315 | $2,721 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | 4/28/2026 | Apply |
| lyric | 01415 | $2,731 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | 3/16/2026 | Apply |
*All pricing is subject to change at any time.**Floor plans are an artist's rendering. Details and dimensions may differ from actual plans.
Show More
