200+ apartment homes with a legendary rooftop – now leasing.
Find your available space at Lyric below or search Lydian floor plans.
Move-in Special: 1 month free. Inquire for more information.
Building | UNIT NUMBER | RENT * | BED/BATH | SQ FT ** | DETAILS | DATE AVAILABLE | APPLY NOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lyric | 00202 | $2,590 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00208 | $2,470 | 1 bed / 1 bath | 712 sq ft | View | 7/4/2025 | Apply |
lyric | 00209 | $3,464 | 2 bed / 2 bath | 903 sq ft | View | 8/7/2025 | Apply |
lyric | 00210 | $2,385 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | 8/8/2025 | Apply |
lyric | 00216 | $2,299 | 1 bed / 1 bath | 693 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00403 | $2,754 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00410 | $2,415 | 1 bed / 1 bath | 756 sq ft | View | 8/19/2025 | Apply |
lyric | 00416 | $2,390 | 1 bed / 1 bath | 693 sq ft | View | 7/30/2025 | Apply |
lyric | 00517 | $2,345 | 1 bed / 1 bath | 696 sq ft | View | 6/14/2025 | Apply |
lyric | 00601 | $2,360 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 6/20/2025 | Apply |
lyric | 00603 | $2,749 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00604 | $2,724 | 1 bed / 1 bath | 858 sq ft | View | 6/17/2025 | Apply |
lyric | 00608 | $2,510 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 6/22/2025 | Apply |
lyric | 00706 | $2,550 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 8/30/2025 | Apply |
lyric | 00707 | $2,520 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00708 | $2,520 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00713 | $3,719 | 2 bed / 2 bath | 955 sq ft | View | 5/17/2025 | Apply |
lyric | 00807 | $2,540 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00815 | $2,440 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00817 | $2,385 | 1 bed / 1 bath | 696 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00901 | $2,390 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00914 | $2,440 | 1 bed / 1 bath | 621 sq ft | View | 8/13/2025 | Apply |
lyric | 00915 | $2,440 | 1 bed / 1 bath | 813 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 00916 | $2,415 | 1 bed / 1 bath | 693 sq ft | View | 7/30/2025 | Apply |
lyric | 01117 | $2,405 | 1 bed / 1 bath | 696 sq ft | View | 7/30/2025 | Apply |
lyric | 01201 | $2,420 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01214 | $2,470 | 1 bed / 1 bath | 621 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01218 | $2,675 | 1 bed / 1 bath | 792 sq ft | View | 5/19/2025 | Apply |
lyric | 01302 | $2,635 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01308 | $2,580 | 1 bed / 1 bath | 758 sq ft | View | 6/30/2025 | Apply |
lyric | 01318 | $2,685 | 1 bed / 1 bath | 792 sq ft | View | 7/30/2025 | Apply |
lyric | 01416 | $2,465 | 1 bed / 1 bath | 693 sq ft | View | Available Now | Apply |
lyric | 01418 | $2,695 | 1 bed / 1 bath | 792 sq ft | View | 6/11/2025 | Apply |
*All pricing is subject to change at any time.**Floor plans are an artist's rendering. Details and dimensions may differ from actual plans.
Show More